地区予選会区割及び代表チーム数
予選会区割 | 所属所数 | 市町村及び一部事務組合名 | 代表数 | |
---|---|---|---|---|
中央地区 | 市部 | 8 | 石巻市、塩釜市、多賀城市、東松島市、富谷市、石巻地区広域行政事務組合、塩釜地区消防事務組合、石巻地方広域水道企業団 | 2 |
町村部 | 7 | 松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町、大郷町、大衡村、黒川地域行政事務組合 | 2 | |
仙北地区 | 市部 | 6 | 大崎市、気仙沼市、登米市、栗原市、大崎地域広域行政事務組合、気仙沼・本吉地域広域行政事務組合 | 2 |
町村部 | 7 | 色麻町、加美町、涌谷町、美里町、南三陸町、女川町、加美郡保健医療福祉行政事務組合 | 2 | |
仙南地区 | 市部 | 6 | 白石市、名取市、角田市、岩沼市、仙南地域広域行政事務組合、みやぎ県南中核病院企業団 | 2 |
町村部 | 10 | 蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町、亘理町、山元町、亘理地区行政事務組合 | 2 |
- ※組合員数30人以上の所属所を掲載