在職期間に対する貸付最低保障額
| 種類 | 在職期間に対する貸付最低保障額 | |
|---|---|---|
| 住宅貸付 | 3年未満 | 100万円 |
| 3年以上~7年未満 | 400万円 | |
| 7年以上~12年未満 | 700万円 | |
| 12年以上~17年未満 | 900万円 | |
| 17年以上 | 1,100万円 | |
| 災害住宅(再)貸付 |
|
|
| 東日本大震災に伴う 特例災害(再)貸付 |
|
|
- ※任期の定めのある職員(再任用職員及び会計年度任用職員等)については、任用期間内に償還できる額が貸付限度額となります。
| 種類 | 在職期間に対する貸付最低保障額 | |
|---|---|---|
| 住宅貸付 | 3年未満 | 100万円 |
| 3年以上~7年未満 | 400万円 | |
| 7年以上~12年未満 | 700万円 | |
| 12年以上~17年未満 | 900万円 | |
| 17年以上 | 1,100万円 | |
| 災害住宅(再)貸付 |
|
|
| 東日本大震災に伴う 特例災害(再)貸付 |
|
|